捷信互联是一家国人云主机服务商,成立于2016年,团队从业IDC多年,采用KVM为基础虚拟架构,自行研发的管理面板,数据中心包括洛杉矶、香港、日本、韩国等机房产品,本次促销主要针对河南郑州景安机房,BGP线路,国内速度更优势一些。
开通VPSYY怕啊,首选要注册会员,在线充值,购买下单,最后进入控制面板管理。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:70GB sas
- 流量:Unlimited
- 端口:1Mbps
- 架构:KVM
- 价格:29元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接

测试IP
河南郑州景安:116.255.141.1 / 116.255.146.251 / 116.255.230.1
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 湖北武汉 | 16ms | 新疆哈密 | 75ms | 37ms |
多线 | 河南洛阳 | 3ms | 浙江绍兴 | 42ms | 26ms |
联通 | 山东青岛 | 13ms | 哈尔滨 | 62ms | 32ms |
移动 | 江苏扬州 | 28ms | 福建福州 | 61ms | 36ms |
海外 | 香港 | 41ms | 洛杉矶 | 358ms | 159ms |
深圳线路追踪
杭州路由追踪
[email protected]:~# mtr -rw 116.255.141.1
Start: Tue Jun 6 05:44:07 2017
HOST: hz.aliyun.vpsmm.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.150.190 0.0% 10 2.3 6.3 0.8 48.6 14.9
3.|-- 42.120.244.241 0.0% 10 2.9 2.4 1.3 3.1 0.3
4.|-- 42.120.247.94 0.0% 10 6.6 1.7 1.0 6.6 1.7
5.|-- 124.160.83.53 0.0% 10 0.7 3.5 0.7 29.3 9.0
6.|-- 124.160.82.137 0.0% 10 7.7 7.9 5.0 10.0 1.4
7.|-- 219.158.107.249 0.0% 10 32.2 34.3 31.5 38.0 2.5
8.|-- pc194.zz.ha.cn 0.0% 10 28.5 29.0 27.9 31.6 1.3
9.|-- hn.kd.ny.adsl 0.0% 10 29.3 29.1 28.5 30.2 0.3
10.|-- pc186.zz.ha.cn 0.0% 10 31.3 31.6 29.7 33.7 1.5
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 116.255.141.1 0.0% 10 30.2 31.1 30.2 34.4 0.9 |
北京路由追踪
[email protected]:~# mtr -rw 116.255.141.1
Start: Tue Jun 6 05:44:37 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.70.61 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.4 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 11.218.196.230 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 3.6 0.7
5.|-- 42.120.243.90 0.0% 10 2.3 2.7 1.4 3.4 0.3
6.|-- 101.200.109.150 0.0% 10 1.9 1.9 1.8 2.2 0.0
7.|-- 61.49.137.5 20.0% 10 1837. 1966. 1837. 2116. 107.9
8.|-- 61.148.142.121 0.0% 10 2.2 2.8 2.2 3.9 0.5
9.|-- 124.65.194.97 0.0% 10 1.7 5.3 1.7 9.1 2.5
10.|-- 219.158.18.246 0.0% 10 11.8 13.8 11.8 15.5 1.3
11.|-- pc86.zz.ha.cn 40.0% 10 15.8 16.2 15.6 17.4 0.4
12.|-- pc194.zz.ha.cn 0.0% 10 21.3 20.3 19.9 21.3 0.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 116.255.141.1 0.0% 10 12.5 12.6 12.4 13.0 0.0 |
上海路由追踪
[email protected]:~# mtr -rw 116.255.141.1
Start: Tue Jun 6 05:44:44 2017
HOST: iZuf6fe5v25796pz2j3tcvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.56.25 0.0% 10 1.2 1.0 0.9 1.2 0.0
3.|-- 10.133.138.26 0.0% 10 1.6 1.5 1.4 1.6 0.0
4.|-- 140.205.27.170 0.0% 10 1.9 1.9 1.8 2.0 0.0
5.|-- 42.120.241.37 0.0% 10 1.8 1.7 1.7 1.8 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 139.226.204.69 0.0% 10 3.4 3.4 3.3 3.4 0.0
9.|-- 139.226.225.133 0.0% 10 9.0 7.1 4.1 10.6 2.4
10.|-- 219.158.17.222 0.0% 10 26.2 25.4 23.8 27.0 0.8
11.|-- pc82.zz.ha.cn 30.0% 10 31.2 31.4 31.1 32.5 0.0
12.|-- pc246.zz.ha.cn 0.0% 10 33.0 33.3 32.9 35.2 0.6
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 116.255.141.1 0.0% 10 31.5 31.7 31.5 32.3 0.0 |
青岛路由追踪
[email protected]:~# mtr -rw 116.255.141.1
Start: Tue Jun 6 05:44:50 2017
HOST: iZ2819ubvl1Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.208.176.157 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.8 0.0
3.|-- 11.208.176.162 0.0% 10 121.0 108.4 0.9 130.0 41.4
4.|-- 119.38.212.194 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.7 0.0
5.|-- 42.120.244.77 0.0% 10 0.6 1.3 0.6 3.8 1.1
6.|-- 27.221.88.253 0.0% 10 585.2 642.3 585.2 694.3 48.4
7.|-- 27.221.94.157 0.0% 10 9.1 8.8 5.9 12.5 1.9
8.|-- 219.158.11.46 0.0% 10 14.0 17.3 13.4 20.9 2.7
9.|-- pc62.zz.ha.cn 40.0% 10 13.1 13.1 12.9 13.3 0.0
10.|-- hn.kd.ny.adsl 0.0% 10 13.5 13.6 13.5 14.2 0.0
11.|-- pc182.zz.ha.cn 0.0% 10 16.6 17.8 15.3 31.3 4.9
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 116.255.141.1 0.0% 10 25.0 25.2 25.0 25.4 0.0 |
香港路由追踪
[email protected]:~# mtr -rw 116.255.141.1
Start: Tue Jun 6 05:43:41 2017
HOST: hk.zheye.vpsmm.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 144.48.4.1 0.0% 10 3.9 10.4 3.2 50.8 14.6
2.|-- 172.16.92.229 0.0% 10 6.4 6.0 3.2 10.8 2.3
3.|-- 172.16.92.125 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
4.|-- 118.184.22.77 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 2.3 0.0
5.|-- 59.43.181.189 0.0% 10 1.7 2.4 1.7 7.9 1.7
6.|-- 59.43.183.109 0.0% 10 7.1 9.6 7.1 29.1 6.9
7.|-- 59.43.180.125 0.0% 10 8.0 8.1 7.8 10.0 0.5
8.|-- 59.43.19.53 0.0% 10 7.7 7.9 7.5 10.3 0.7
9.|-- 219.158.40.169 0.0% 10 9.6 10.4 7.7 16.3 2.3
10.|-- 219.158.10.209 0.0% 10 11.6 10.7 8.9 12.0 0.9
11.|-- 219.158.18.222 0.0% 10 41.7 41.1 37.9 43.9 2.2
12.|-- pc78.zz.ha.cn 0.0% 10 49.9 52.9 49.4 73.5 7.5
13.|-- pc194.zz.ha.cn 0.0% 10 41.5 43.1 41.3 53.5 3.7
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 116.255.141.1 0.0% 10 45.7 45.9 45.7 46.2 0.0 |