伏羲vps介绍
伏羲美国vps,母鸡托管到CeraNetworks机房,CeraNetworks是目前国内最高端的机房,自带10G基础防御,IP被攻击100G内秒解,超过100G封10-15分钟,最恐怖的是,线路回程采用的是CN2 gia线路,这样既保证了速度也保证了防御,国内95%的美国高防机器都是采用的CeraNetworks机房的机器,稳定高速,电信延迟170ms左右,是国内最优质的线路。
伏羲vps
1、注册实名即送5元余额!
1、TG群里可以折扣:https://t.me/fuxiyun
伏羲云美国CN2 美国VPS
美国CN2 GIA 1核1G 40G数据盘 上行50M下行100M 原价49元/月 活动特价 24元/月 实名赠送5元仅19元 立即购买 |
美国CN2 GIA 2核2G 60G数据盘 上行50M下行100M 原价78元/月 活动特价 38元/月 实名赠送5元仅33元 立即购买 |
美国CN2 GIA 4核4G 100G数据盘 上行50M下行100M 原价200元/月 活动特价 68元/月 实名赠送5元仅63元 立即购买 |
美国CN2 GIA 8核8G 200G数据盘 上行40M下行100M 原价400元/月 活动特价 128元/月 实名赠送5元仅123元 立即购买 |
伏羲vps
点这里打开官网
服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 2399.998 MHz |
内存: | 3790 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-09-04 11:29:58 |
IO测试结果:
第一次测试: | 318 MB/s |
第二次测试: | 408 MB/s |
第三次测试: | 462 MB/s |
平均结果: | 396 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 84.26 Mbit/s |
上传带宽: | 21.67 Mbit/s |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
上海 电信 | 18.46 Mbit/s | 59.63 Mbit/s | 148.131 ms |
杭州 电信 | 14.16 Mbit/s | 28.31 Mbit/s | 156.149 ms |
西安 联通 | 16.69 Mbit/s | 37.05 Mbit/s | 233.218 ms |
重庆 联通 | 13.03 Mbit/s | 33.86 Mbit/s | 239.452 ms |
成都 移动 | 2.69 Mbit/s | 5.18 Mbit/s | 210.873 ms |
广东 移动 | 12.46 Mbit/s | 29.96 Mbit/s | 162.692 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.7MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 10.9MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 10.3MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 9.83MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 10.5MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 11.6MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 11.1MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 9.34MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.27MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 5.24MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.74MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
华南地区 | 21 | 广东广州(天翼云二区)148.6ms | 广东广州(青云)185.8ms | 163.2ms |
电信线路 | 58 | 上海(天翼云三区)141.1ms | 辽宁鞍山(电信)323.0ms | 176.8ms |
华东地区 | 46 | 浙江杭州(阿里云)133.9ms | 山东枣庄(联通)211.9ms | 170.1ms |
华北地区 | 15 | 北京(青云3b)154.9ms | 天津(联通)198.3ms | 178.9ms |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通)157.5ms | 山东枣庄(联通)211.9ms | 180.8ms |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通)158.5ms | 河南洛阳(bgp)197.1ms | 176.5ms |
全部 | 115 | 浙江杭州(阿里云)133.9ms | 辽宁鞍山(电信)323.0ms | 178.4ms |
西北地区 | 7 | 青海西宁(天翼云B)182.8ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)232.4ms | 205.1ms |
东北地区 | 7 | 辽宁沈阳(天翼云)169.8ms | 辽宁鞍山(电信)323.0ms | 228.0ms |
移动线路 | 10 | 江苏常州(移动)169.9ms | 四川德阳(移动)282.9ms | 194.6ms |
西南地区 | 11 | 重庆(天翼云)173.1ms | 四川德阳(移动)282.9ms | 194.4ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
3 | 101.227.255.33 | 上海 电信 | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
4 | 101.95.225.205 | 上海 电信 | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
5 | 101.95.206.9 | 上海 电信 | 40.2 / 40.1 / 39.8 |
6 | 202.101.63.134 | 上海 电信 | 40.2 / 40.2 / 40.2 |
7 | 202.97.94.237 | 上海 电信 | 40.2 / 40.1 / 40.2 |
8 | 202.97.33.126 | 上海 电信 | 40.2 / 40.2 / 50.2 |
9 | 202.97.49.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 201.1 / 201.1 / 201 |
10 | 23.225.225.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 181 / 181 / 180.9 |
11 | * | N/A | * |
12 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 183.6 / 221.3 / 181 |
13 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 201.1 / 201.1 / 201.1 |
14 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | 181.1 / 181 / 181 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 0.9 / 1.6 / 1.2 |
3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | 2.2 / 2.2 / 52.7 |
5 | 124.160.81.185 | 浙江杭州 联通 | 11.1 |
6 | 219.158.15.205 | 上海 联通 | 21.5 / 22.1 / 21.9 |
7 | 219.158.6.230 | 上海 联通 | 13.1 / 14.6 / 16.8 |
8 | 202.97.17.201 | 上海 电信 | 15.9 / 17.3 / 15 |
9 | 202.97.46.21 | 上海 电信 | 19.6 / 17.4 / 34.7 |
10 | 202.97.50.158 | 上海 电信 | 28.4 / 18.4 / 28.8 |
11 | 202.97.90.33 | 上海 电信 | 31.5 / 28.1 / 30.3 |
12 | 202.97.59.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 179.9 / 184 / 185 |
13 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 151.2 / 151.5 / 151.8 |
14 | * | N/A | * |
15 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 161.8 / 161 / 166.9 |
16 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 166 / 174.8 / 169.4 |
17 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | 179.1 / 179.3 / 179.3 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.3 / 3.5 / 1.3 |
2 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | 2.4 / 1.1 / 2.4 |
3 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | 2.5 |
4 | 223.87.26.45 | 四川成都 移动 | 3.7 |
5 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 3.3 / 64.5 / 3.4 |
6 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | 43.8 / 39.3 / 39.3 |
7 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | 39.3 / 43.3 / 43 |
8 | * | N/A | * |
9 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | 43.3 / 43.4 / 43.5 |
10 | 223.120.15.233 | 德国黑森州法兰克福 移动 | 231.7 / 230.9 / 231 |
11 | 223.120.10.154 | 德国黑森州法兰克福 移动 | 231.7 / 231.6 / 231.7 |
12 | 62.115.37.158 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 298.7 |
13 | 62.115.114.88 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | 296 |
14 | 62.115.123.13 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 294.9 / 294.8 / 294.9 |
15 | 62.115.112.242 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 319.2 / 319.3 / 331.6 |
16 | 62.115.121.220 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 297.9 / 298.1 / 298.1 |
17 | 213.248.95.107 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 286.8 |
18 | 192.168.204.13 | 局域网 | 290.4 / 290.3 / 290.4 |
19 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 298.9 |
20 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com | 290.3 / 290.1 / 290.1 |
21 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | 283 / 282.9 / 283.1 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Sep 4 11:28:09 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 2.3 0.0
2.|-- 23.225.225.21 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.9 0.0
3.|-- 23.224.58.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
4.|-- 23.225.225.241 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
5.|-- 23.225.225.245 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.2 0.0
6.|-- 59.43.246.233 0.0% 10 155.9 155.9 155.8 156.1 0.0
7.|-- 59.43.187.141 50.0% 10 156.8 156.8 156.7 156.8 0.0
8.|-- 59.43.130.109 0.0% 10 158.6 160.7 156.6 164.1 2.6
9.|-- 59.43.80.126 0.0% 10 166.2 166.8 164.4 169.6 1.6
10.|-- 183.59.13.173 0.0% 10 157.3 157.3 157.2 157.5 0.0
11.|-- 183.56.128.6 0.0% 10 160.7 160.6 160.4 160.8 0.0
12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 167.9 167.7 167.5 167.9 0.0
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Sep 4 11:28:25 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 1.6 2.0 1.3 2.9 0.3
2.|-- 23.225.225.21 0.0% 10 0.9 0.6 0.5 0.9 0.0
3.|-- 23.224.58.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0
4.|-- 23.225.225.241 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.5 0.0
5.|-- 23.225.225.245 0.0% 10 1.1 1.0 0.7 1.3 0.0
6.|-- 59.43.189.33 0.0% 10 184.0 184.0 184.0 184.1 0.0
7.|-- 59.43.187.61 50.0% 10 184.6 184.7 184.5 184.8 0.0
8.|-- 59.43.130.213 0.0% 10 189.3 188.4 184.5 192.2 2.3
9.|-- 101.95.88.206 0.0% 10 173.2 172.7 172.5 173.2 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Wed Sep 4 11:28:41 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 1.7 1.7 1.4 2.2 0.0
2.|-- 23.225.225.21 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 1.3 0.0
3.|-- 23.224.58.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 0.7 0.0
4.|-- 23.225.225.241 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
5.|-- 23.225.225.245 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.1 0.0
6.|-- 59.43.182.74 0.0% 10 157.0 153.9 151.1 157.2 2.5
7.|-- 59.43.187.89 50.0% 10 161.2 157.6 152.9 167.9 6.7
8.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 151.8 153.5 151.7 168.7 5.3
9.|-- 59.43.142.30 0.0% 10 168.7 168.7 168.7 168.8 0.0
10.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 197.4 189.6 181.3 198.2 5.9
11.|-- 27.159.81.218 0.0% 10 237.3 232.7 205.7 237.4 10.5
12.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 162.4 163.0 162.3 164.4 0.7
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.28.254.129 20.0% 10 167.7 168.6 167.5 174.6 2.3
重庆联通 回程:
Start: Wed Sep 4 11:28:59 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 1.5 3.1 1.4 15.7 4.4
2.|-- 23.225.225.21 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- 23.224.58.1 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
4.|-- 23.225.225.241 0.0% 10 0.9 1.1 0.8 1.9 0.0
5.|-- 23.225.225.245 0.0% 10 1.1 1.0 0.7 1.2 0.0
6.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 163.5 155.5 153.3 164.4 4.4
7.|-- 59.43.187.97 90.0% 10 152.1 152.1 152.1 152.1 0.0
8.|-- 59.43.130.145 0.0% 10 157.2 166.5 155.3 217.8 20.1
9.|-- 59.43.17.113 0.0% 10 193.6 194.4 192.4 195.7 1.1
10.|-- 219.158.40.165 0.0% 10 190.6 189.9 187.5 191.9 1.5
11.|-- 219.158.5.129 10.0% 10 185.3 186.8 183.3 190.1 2.0
12.|-- 219.158.12.74 0.0% 10 205.2 205.2 202.0 208.8 2.3
13.|-- 58.144.255.58 0.0% 10 199.2 202.7 199.1 210.8 4.6
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Wed Sep 4 11:29:15 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 211.1 22.6 1.4 211.1 66.2
2.|-- 23.225.225.21 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- 23.224.58.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
4.|-- 23.225.225.241 0.0% 10 0.6 0.9 0.6 1.4 0.0
5.|-- 23.225.225.245 0.0% 10 0.8 0.9 0.6 1.1 0.0
6.|-- 59.43.248.106 0.0% 10 8.6 8.7 8.2 10.4 0.6
7.|-- 59.43.182.146 0.0% 10 169.5 169.4 169.2 169.5 0.0
8.|-- 59.43.187.77 80.0% 10 165.8 165.7 165.6 165.8 0.0
9.|-- 59.43.138.69 0.0% 10 170.2 171.3 167.0 173.8 2.1
10.|-- 59.43.80.106 0.0% 10 147.0 145.0 142.0 147.7 1.9
11.|-- 202.97.46.14 0.0% 10 147.8 146.7 144.5 147.9 0.9
12.|-- 221.183.15.25 0.0% 10 169.8 175.5 169.7 226.4 17.9
13.|-- 221.176.17.161 10.0% 10 170.4 169.5 166.7 183.7 5.4
14.|-- 221.183.13.150 10.0% 10 170.3 188.9 166.4 257.0 38.6
15.|-- . 0.0% 10 171.3 169.4 167.8 171.3 1.5
16.|-- . 0.0% 10 171.5 171.4 170.6 172.4 0.3
17.|-- . 0.0% 10 169.7 170.7 169.6 172.4 0.7
18.|-- . 0.0% 10 172.1 170.6 169.4 172.1 1.0
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) | Max (毫秒) | 响应时间 (毫秒) |
北京(青云3b) | 47 | 0 | 154.774 | 155.050 | 154.920 |
上海(bgp) | 48 | 0 | 155.466 | 156.055 | 155.673 |
广东佛山(电信) | 50 | 0 | 156.441 | 156.837 | 156.625 |
山西太原(天翼云) | 42 | 0 | 172.490 | 172.662 | 172.597 |
上海(阿里云) | 46 | 0 | 167.481 | 167.616 | 167.540 |
四川成都(腾讯云) | 47 | 0 | 178.412 | 178.494 | 178.452 |
广东深圳(momayun) | 48 | 0 | 159.636 | 159.999 | 159.772 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 48 | 0 | 185.857 | 186.102 | 185.975 |
河南郑州(bgp) | 47 | 0 | 178.914 | 180.318 | 179.273 |
广东茂名(联通) | 48 | 0 | 157.360 | 157.661 | 157.483 |
重庆(腾讯云) | 46 | 0 | 191.979 | 192.362 | 192.160 |
四川绵阳(明源网络) | 51 | 0 | 187.982 | 188.832 | 188.269 |
广东广州(青云) | 49 | 0 | 184.677 | 188.968 | 185.783 |
福建厦门(天翼云一区) | 49 | 0 | 161.366 | 161.530 | 161.435 |
浙江杭州(电信) | 48 | 0 | 143.999 | 144.160 | 144.073 |
宁夏中卫(天翼云) | 43 | 0 | 214.569 | 214.718 | 214.613 |
辽宁沈阳(天翼云) | 47 | 0 | 169.753 | 169.965 | 169.824 |
天津(腾讯云) | 46 | 0 | 162.526 | 162.685 | 162.628 |
广东广州(腾讯云) | 48 | 0 | 163.059 | 163.204 | 163.130 |
湖南长沙(联通) | 49 | 0 | 158.283 | 158.841 | 158.490 |
河北保定(天翼云) | 44 | 0 | 170.500 | 171.137 | 170.939 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 46 | 0 | 179.690 | 179.773 | 179.733 |
陕西西安(天翼云二区) | 43 | 0 | 187.559 | 187.710 | 187.622 |
江苏徐州(联通) | 47 | 0 | 173.203 | 176.491 | 174.576 |
江西南昌(电信) | 51 | 0 | 195.260 | 198.457 | 196.439 |
上海(青云) | 48 | 25 | 159.669 | 159.803 | 159.757 |
天津(联通) | 48 | 0 | 197.661 | 199.224 | 198.321 |
青海西宁(天翼云B) | 43 | 0 | 182.677 | 182.940 | 182.847 |
青海西宁(天翼云A) | 44 | 0 | 205.705 | 205.925 | 205.788 |
江苏常州(移动) | 44 | 0 | 168.253 | 174.806 | 169.899 |
浙江杭州(联通) | 47 | 0 | 178.924 | 179.541 | 179.354 |
上海(华为云) | 42 | 0 | 171.091 | 172.556 | 172.140 |
广东中山(电信) | 47 | 0 | 160.646 | 161.193 | 160.914 |
北京(bgp) | 48 | 0 | 182.767 | 183.042 | 182.914 |
重庆(联通) | 49 | 0 | 192.126 | 192.464 | 192.359 |
湖北襄阳(电信) | 47 | 0 | 176.700 | 176.763 | 176.731 |
辽宁大连(电信) | 47 | 0 | 181.875 | 182.127 | 182.045 |
广东深圳(游戏宽带) | 50 | 0 | 159.391 | 160.730 | 160.188 |
河南郑州(景安网络) | 45 | 0 | 170.401 | 170.478 | 170.449 |
江西南昌(炎皇盛世) | 50 | 0 | 150.578 | 151.654 | 150.946 |
江苏南京(bgp) | 48 | 0 | 167.220 | 167.502 | 167.366 |
安徽合肥(vikihost) | 45 | 0 | 196.621 | 198.326 | 197.685 |
安徽合肥(移动) | 43 | 0 | 178.274 | 182.642 | 179.853 |
河南郑州(天翼云) | 42 | 0 | 180.166 | 180.468 | 180.266 |
江苏镇江(移动) | 44 | 0 | 177.924 | 178.045 | 177.967 |
广东深圳(天翼云) | 44 | 0 | 153.747 | 153.819 | 153.781 |
天津(天翼云) | 42 | 0 | 165.934 | 166.068 | 165.994 |
山东青岛(天翼云) | 42 | 0 | 159.249 | 159.535 | 159.364 |
贵州贵阳(天翼云) | 50 | 0 | 199.570 | 199.991 | 199.708 |
江西南昌(天翼云) | 41 | 0 | 205.098 | 205.755 | 205.305 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 50 | 0 | 208.583 | 208.891 | 208.736 |
北京(阿里云) | 46 | 0 | 191.585 | 191.711 | 191.658 |
吉林长春(铁通) | 44 | 0 | 316.596 | 317.704 | 317.020 |
河北石家庄(天翼云) | 42 | 0 | 173.490 | 173.636 | 173.578 |
贵州贵阳(华为云) | 40 | 0 | 196.223 | 196.263 | 196.238 |
广东广州(天翼云二区) | 51 | 0 | 148.539 | 148.673 | 148.620 |
北京(鹏博士) | 44 | 0 | 188.300 | 188.657 | 188.547 |
江苏常州(电信) | 47 | 0 | 161.006 | 161.635 | 161.230 |
广西南宁(电信) | 50 | 0 | 164.985 | 168.958 | 166.664 |
北京(天翼云) | 50 | 0 | 181.896 | 182.060 | 182.002 |
重庆(天翼云) | 43 | 0 | 173.058 | 173.129 | 173.089 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 49 | 0 | 186.855 | 187.014 | 186.944 |
江苏苏州(天翼云) | 41 | 0 | 150.961 | 151.096 | 151.028 |
江苏南京(蓝视云) | 47 | 0 | 148.682 | 148.867 | 148.766 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 49 | 0 | 162.902 | 163.027 | 162.965 |
江苏南京(天翼云) | 48 | 0 | 173.640 | 173.707 | 173.679 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 42 | 0 | 232.285 | 232.833 | 232.440 |
福建福州(天翼云) | 49 | 0 | 171.125 | 171.332 | 171.254 |
广东广州(bgp) | 49 | 0 | 155.701 | 156.079 | 155.858 |
安徽滁州(电信) | 51 | 0 | 167.895 | 168.137 | 167.988 |
安徽滁州(联通) | 51 | 0 | 167.850 | 168.114 | 167.992 |
湖南长沙(天翼云) | 49 | 0 | 180.684 | 181.008 | 180.847 |
山东青岛(阿里云) | 48 | 0 | 183.234 | 183.427 | 183.291 |
安徽合肥(hccn2) | 44 | 0 | 189.404 | 189.776 | 189.632 |
浙江杭州(阿里云) | 47 | 0 | 133.891 | 133.981 | 133.918 |
安徽芜湖(天翼云) | 42 | 0 | 141.290 | 141.939 | 141.505 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 159.270 | 159.417 | 159.341 |
上海(天翼云一区) | 50 | 0 | 153.695 | 154.018 | 153.823 |
上海(腾讯云) | 46 | 0 | 145.886 | 146.050 | 145.976 |
广东广州(移动) | 45 | 0 | 179.238 | 182.901 | 180.409 |
吉林长春(天翼云) | 43 | 0 | 200.585 | 200.784 | 200.695 |
广西南宁(联通) | 47 | 0 | 164.312 | 164.459 | 164.404 |
江苏无锡(bgp) | 43 | 0 | 180.236 | 180.456 | 180.352 |
江苏镇江(联通) | 48 | 0 | 176.069 | 176.259 | 176.173 |
上海(天翼云三区) | 49 | 0 | 140.978 | 141.367 | 141.128 |
福建泉州(移动) | 47 | 0 | 197.073 | 201.813 | 198.694 |
山东枣庄(联通) | 45 | 0 | 210.541 | 214.108 | 211.861 |
江苏南通(电信) | 51 | 0 | 142.620 | 142.848 | 142.678 |
辽宁大连(蓝视云) | 48 | 0 | 194.645 | 194.895 | 194.769 |
海南海口(天翼云) | 44 | 0 | 183.731 | 184.032 | 183.880 |
湖北武汉(天翼云) | 50 | 0 | 169.319 | 169.640 | 169.472 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 159.498 | 159.775 | 159.576 |
江苏镇江(电信) | 49 | 0 | 176.401 | 178.133 | 177.205 |
四川成都(天翼云) | 49 | 0 | 175.106 | 175.287 | 175.226 |
北京(华为云) | 42 | 0 | 172.063 | 172.263 | 172.182 |
河南洛阳(bgp) | 46 | 0 | 197.039 | 197.132 | 197.088 |
甘肃兰州(天翼云) | 42 | 0 | 203.143 | 203.310 | 203.231 |
北京(青云三区A) | 46 | 0 | 194.989 | 195.175 | 195.097 |
广东深圳(bgp) | 51 | 0 | 164.772 | 165.128 | 164.933 |
重庆(电信) | 50 | 0 | 181.439 | 181.651 | 181.526 |
陕西西安(天翼云一区) | 50 | 0 | 205.579 | 220.484 | 209.308 |
江苏宿迁(UOVZ) | 46 | 0 | 179.084 | 180.119 | 179.440 |
广西南宁(天翼云) | 44 | 0 | 167.876 | 168.115 | 167.985 |
江苏徐州(bgp) | 48 | 0 | 199.148 | 199.497 | 199.337 |
四川德阳(移动) | 47 | 0 | 282.855 | 283.025 | 282.919 |
广东广州(上海云盾) | 43 | 0 | 159.477 | 159.787 | 159.624 |
辽宁鞍山(电信) | 47 | 0 | 322.413 | 324.243 | 323.043 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 160.439 | 160.577 | 160.498 |
江苏徐州(移动) | 44 | 0 | 189.647 | 190.415 | 189.964 |
江苏镇江(亿速云) | 48 | 0 | 191.853 | 192.173 | 191.964 |
浙江杭州(天翼云) | 42 | 0 | 142.772 | 142.844 | 142.813 |
江苏徐州(电信) | 46 | 0 | 166.953 | 168.112 | 167.497 |
安徽芜湖(电信) | 50 | 0 | 175.968 | 176.163 | 176.100 |
云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 179.277 | 179.301 | 179.290 |
广东广州(天翼云四区) | 44 | 0 | 148.636 | 170.353 | 159.318 |